Antioksidanttiklinikan hinnasto
| Yleislääkärin vastaanotto- ja etävastaanottopalkkio | 200–400 € / 60 min |
| Erikoislääkärin vastaanotto- ja etävastaanottopalkkio | 200-220 € / 60 min |
| Lääkärin etäpalvelut (puhelinkonsultaatiot, sähköpostikonsultaatiot) | lääkäri laskuttaa käytetyn ajan mukaan |
| Ravitsemusterapeutin vastaanotto- ja etävastaanottopalkkio | 245 € / 60 min |
| Toimistomaksu ja kantapalvelumaksu | 24 € ja 3,50 € |
| Sähköinen resepti (Huom. Lääkäri saattaa veloittaa reseptien uusimisesta) | 1.60 € |
| Inbody-kehonkoostumusmittaus | 35 € |
| Näytteenottomaksu omalla pyynnöllä otettavista tutkimuksista | 21-35 € |
| Näytteenottomaksu kotinäytteenotosta | 65 € |
| Dokumenttien uudelleen toimittaminen | 21 € |
| Laskutuslisä | 8 € |
| Ravitsemus-, rasvahappo- ja aineenvaihduntapaketti | 1499 € |
| Laboratoriopalveluilla erillinen hinnasto | Kts. alla |
Käytössä olevat maksutavat:
- Pankki- ja luottokortit
- Käteinen (vain Helsingissä)
- Klarna-maksutavat (lisätietoa: Klarna)
Vakuutusasiakkaille emme valitettavasti tarjoa suoraveloitusta
Lääkärikäyntien hinnoittelu
Lääkäreiden palkkiot ovat n. 200 € – 400 € / tunti, veloitus lääkärin käyttämän ajan mukaan.
Esitietolomakkeisiin tutustuminen on lääkärin laskutettavaa aikaa. Lääkärikohtaiset hintatiedot löydät täältä >
Jos joudut perumaan aikasi, teethän sen 48 tuntia ennen varattua aikaa. Alle 24 tuntia peruuteusta ajasta veloitamme täyden hinnan.
Laboratoriopalvelujen hinnasto
Osa tutkimuksista ovat paastonäytteitteitä (pieni f lyhenteessä, esim. fS-kol) ja vaativat 10-12 tunnin paaston eli ravinnotta olon ennen näytteenottoa. Laboratoriokokeisiin voi tulla myös ilman lähetettä ja ilman ajanvarausta aukioloaikoina.
| Ravitsemus-, rasvahappo- ja aineenvaihduntapaketti (9000) | 1 499 € | ||
| (yksitt.1824 €, säästä 325 €) | |||
| 8005 | kalium | B -K | 62 |
| 8006 | magnesium | B -Mg | 62 |
| 8008 | fosfori | B -P | 62 |
| 2636 | sinkki | B -Zn | 62 |
| 8011 | seleeni | B -Se | 62 |
| 3748 | mangaani | B -Mn | 130 |
| 8013 | kupari | E -Cu | 82 |
| 1113 | A-vitamiini | fS-A-vi | 68 |
| 8019 | B1 ensyymiaktiivisuus | fE-B1-vit | 93 |
| 8020 | B2 ensyymiaktiivisuus | fE-B2-vit | 93 |
| 8021 | B6 ensyymiaktiivisuus | fE-B6-vit | 78 |
| 1137 | B12 vitamiini | S -B12-vit | 47 |
| 1220 | D-vitamiini | S -D-25 | 68 |
| 3169 | E-vitamiini | fS-E-vit | 61 |
| 3927 | betakaroteeni | fS-betakar | 94 |
| 8017 | lykopeeni | fS-lykop | 104 |
| 4363 | ubikinoni | fS-Q10 | 97 |
| 8018 | rasvahappoprofiili | fP-FA | 126 |
| sis. 16 rasvahappoa + | |||
| omega 6:omega 3 suhteen | |||
| 1026 | alat | S -Alat | 25 |
| 1046 | afos | S -Afos | 25 |
| 1128 | asat | S -Asat | 25 |
| 1489 | gt | S -Gt | 25 |
| 2001 | kalium | S -K | 28 |
| 2382 | natrium | S -Na | 28 |
| 2143 | kreatiniini | S -Krea | 25 |
| 2245 | lipidit * | fS-lipidit | 53 |
| *kolestroli | fS-Kol | ||
| *kolestroli-HDL | fS-Kol-HDL | ||
| *kolestroli-LDL | fS-kol-LDL | ||
| *triglyseridit | fS-Trigly | ||
| *kolestroli-VLDL | fS-kol-VLDL | ||
| *HDL-kol/ kol | kol-HDL/kol | ||
| 2566 | rauta | fS-Fe | 26 |
| 8022 | herkkä crp | S -hsCRP | 46 |
| 1468 | sokeri | fP-Gluk | 28 |
| 2474 | perusverenkuva ja trombosyytit | B -PVK+T | 39 |
| Ravinnekartoitus (9001) | 1 190 € | ||
| (yksitt.1404 €, säästä 261 €) | |||
| 8005 | kalium | B -K | 62 |
| 8006 | magnesium | B -Mg | 62 |
| 8008 | fosfori | B -P | 62 |
| 2636 | sinkki | B -Zn | 62 |
| 8011 | seleeni | B -Se | 62 |
| 3748 | mangaani | B -Mn | 130 |
| 8013 | kupari | E -Cu | 82 |
| 1113 | A-vitamiini | fS-A-vi | 68 |
| 8019 | B1 ensyymiaktiivisuus | fE-B1-vit | 93 |
| 8020 | B2 ensyymiaktiivisuus | fE-B2-vit | 93 |
| 8021 | B6 ensyymiaktiivisuus | fE-B6-vit | 78 |
| 1220 | D-vitamiini | S -D-25 | 68 |
| 3169 | E-vitamiini | fS-E-vit | 61 |
| 3927 | betakaroteeni | fS-betakar | 94 |
| 8017 | lykopeeni | fS-lykop | 104 |
| 4363 | ubikinoni | fS-Q10 | 97 |
| 8018 | rasvahappoprofiili | fP-FA | 126 |
| sis. 16 rasvahappoa + | |||
| omega 6:omega 3 suhteen | |||
| Ravinnekartoitus laaja (9002) | 1 890 € | ||
| (yksitt. 2239 €, säästä 349 €) | |||
| 8005 | kalium | B -K | 62 |
| 8006 | magnesium | B -Mg | 62 |
| 8008 | fosfori | B -P | 62 |
| 2636 | sinkki | B -Zn | 62 |
| 8011 | seleeni | B -Se | 62 |
| 3748 | mangaani | B -Mn | 130 |
| 8013 | kupari | E -Cu | 82 |
| 2013 | kalsium | S -Ca | 28 |
| 4606 | transferriinin rautakyllästeisyys * | S -TrFeSat | 49 |
| *rauta | |||
| *transferriini | |||
| *transferriinin rautakyllästeisyys | |||
| 1646 | folaatti | S -fol | 48 |
| 1113 | A-vitamiini | fS-A-vi | 68 |
| 8019 | B1 ensyymiaktiivisuus | fE-B1-vit | 93 |
| 8020 | B2 ensyymiaktiivisuus | fE-B2-vit | 93 |
| 8021 | B6 ensyymiaktiivisuus | fE-B6-vit | 78 |
| 9323 | B3-vitamiini | fS-B3-vit | 211 |
| 9097 | B5-vitamiini | fS-B5-vit | 178 |
| 1137 | B12 vitamiini | S -B12-vit | 47 |
| 1142 | B12 vit aktiivinen | S -B12-TC2 | 68 |
| 1220 | D-vitamiini | S -D-25 | 68 |
| 3169 | E-vitamiini | fS-E-vit | 61 |
| 10452 | K-vitamiinipaketti | P -K-vit pak | 206 |
| *sis. K1 ja K2 vitamiinit | |||
| 3927 | betakaroteeni | fS-betakar | 94 |
| 8017 | lykopeeni | fS-lykop | 104 |
| 4363 | ubikinoni | fS-Q10 | 97 |
| 8018 | rasvahappoprofiili | fP-FA | 126 |
| sis. 16 rasvahappoa + | |||
| omega 6:omega 3 suhteen | |||
| Ravitsemuspaketti suppea (9005) | 590 € | ||
| (yksitt.715 €, säästä 125 €) | |||
| 8005 | kalium | B -K | 62 |
| 8006 | magnesium | B -Mg | 62 |
| 8008 | fosfori | B -P | 62 |
| 2636 | sinkki | B -Zn | 62 |
| 8011 | seleeni | B -Se | 62 |
| 3748 | mangaani | B -Mn | 130 |
| 1113 | A-vitamiini | fS-A-vit | 68 |
| 3169 | E-vitamiini | fS-E-vit | 61 |
| 1220 | D-vitamiini | S -D-25 | 68 |
| 1028 | albumiini | S -alb | 28 |
| 1026 | alat | S -alat | 25 |
| 1489 | gt | S -gt | 25 |
| Pyryn paketti (9008 ) | 1 790 € | ||
| (yksittäin 2151€, säästä 361 €) | |||
| 8005 | kalium | B -K | 62 |
| 8006 | magnesium | B -Mg | 62 |
| 8008 | fosfori | B -P | 62 |
| 2636 | sinkki | B -Zn | 62 |
| 8011 | seleeni | B -Se | 62 |
| 3748 | mangaani | B -Mn | 130 |
| 8013 | kupari | E -Cu | 82 |
| 1113 | A-vitamiini | fS-A-vi | 68 |
| 8019 | B1 ensyymiaktiivisuus | fE-B1-vit | 93 |
| 8020 | B2 ensyymiaktiivisuus | fE-B2-vit | 93 |
| 8021 | B6 ensyymiaktiivisuus | fE-B6-vit | 78 |
| 1137 | B12 vitamiini | S -B12-vit | 47 |
| 1142 | B12 vit aktiivinen | S -B12-TC2 | 68 |
| 1220 | D-vitamiini | S -D-25 | 68 |
| 3169 | E-vitamiini | fS-E-vit | 61 |
| 4363 | ubikinoni | fS-Q10 | 97 |
| 8018 | rasvahappoprofiili | fP-FA | 126 |
| sis. 16 rasvahappoa + | |||
| omega 6:omega 3 suhteen | |||
| 1026 | alat | S -Alat | 25 |
| 1046 | afos | S -Afos | 25 |
| 1128 | asat | S -Asat | 25 |
| 1489 | gt | S -Gt | 25 |
| 2001 | kalium | S -K | 28 |
| 2382 | natrium | S -Na | 28 |
| 2143 | kreatiniini | S -Krea | 25 |
| 2245 | lipidit * | fS-lipidit | 53 |
| *kolestroli | fS-Kol | ||
| *kolestroli-HDL | fS-Kol-HDL | ||
| *kolestroli-LDL | fS-kol-LDL | ||
| *triglyseridit | fS-Trigly | ||
| *kolestroli-VLDL | fS-kol-VLDL | ||
| *HDL-kol/ kol | kol-HDL/kol | ||
| 1028 | albumiini | S -alb | 28 |
| 2494 | prealbumiini | S -prealbumiini | 27 |
| 2013 | kalsium | S - Ca | 28 |
| 1468 | sokeri | P -gluk | 28 |
| 6128 | pitkäaik. Sokeri | B -HbA1c | 41 |
| 4606 | transferriinin rautakyllästeisyys * | fS-TrFeSat | 49 |
| *rauta | |||
| *transferriini | |||
| *transferriinin rautakyllästeisyys | |||
| 1395 | ferritiini | S -ferrit | 58 |
| 8022 | herkkä crp | S -hsCRP | 46 |
| 2474 | perusverenkuva+trombosyytit | B -PVT+t | 39 |
| 1416 | folaatti | S -folaatti | 48 |
| 1867 | homokysteiini | P -Hcyst | 59 |
| 8228 | jodi. suhteutettu | U -I,suht | 145 |
| *U -jodi | |||
| *U -krea | |||
| Super ravitsemus- ja terveystilan tutkimus (9010) | 2 500 € | ||
| (yksitt. 2972 €, säästä 472 €) | |||
| 8005 | kalium | B -K | 62 |
| 8006 | magnesium | B -Mg | 62 |
| 8008 | fosfori | B -P | 62 |
| 2636 | sinkki | B -Zn | 62 |
| 8011 | seleeni | B -Se | 62 |
| 3748 | mangaani | B -Mn | 130 |
| 8013 | kupari | E -Cu | 82 |
| 1113 | A-vitamiini | fS-A-vi | 68 |
| 8019 | B1 ensyymiaktiivisuus | fE-B1-vit | 93 |
| 8020 | B2 ensyymiaktiivisuus | fE-B2-vit | 93 |
| 8021 | B6 ensyymiaktiivisuus | fE-B6-vit | 78 |
| 9323 | B3-vitamiini | fS-B3-vit | 211 |
| 9097 | B5-vitamiini | fS-B5-vit | 178 |
| 1416 | folaatti (B9-vit) | S -fol | 48 |
| 1137 | B12 vitamiini | S -B12-vit | 47 |
| 1142 | B12 vit aktiivinen | S -B12-TC2 | 68 |
| 1220 | D-vitamiini | S -D-25 | 68 |
| 3169 | E-vitamiini | fS-E-vit | 61 |
| 10452 | K-vitamiinipaketti | P -K-vit pak | 206 |
| *sis. K1 ja K2 vitamiinit | |||
| 3927 | betakaroteeni | fS-betakar | 94 |
| 8017 | lykopeeni | fS-lykop | 104 |
| 4363 | ubikinoni | fS-Q10 | 97 |
| 8018 | rasvahappoprofiili | fP-FA | 126 |
| sis. 16 rasvahappoa + | |||
| omega 6:omega 3 suhteen | |||
| 2013 | kalsium | S - Ca | 28 |
| 4606 | transferriinin rautakyllästeisyys * | S -TrFeSat | 49 |
| *rauta | |||
| *transferriini | |||
| *transferriinin rautakyllästeisyys | |||
| 1026 | alat | S -Alat | 25 |
| 1046 | afos | S -Afos | 25 |
| 1128 | asat | S -Asat | 25 |
| 1489 | gt | S -Gt | 25 |
| 2001 | kalium | S -K | 28 |
| 2382 | natrium | S -Na | 28 |
| 2143 | kreatiniini | S -Krea | 25 |
| 2245 | lipidit * | fS-lipidit | 53 |
| *kolestroli | fS-Kol | ||
| *kolestroli-HDL | fS-Kol-HDL | ||
| *kolestroli-LDL | fS-kol-LDL | ||
| *triglyseridit | fS-Trigly | ||
| *kolestroli-VLDL | fS-kol-VLDL | ||
| *HDL-kol/ kol | kol-HDL/kol | ||
| 1028 | albumiini | S -alb | 28 |
| 2494 | prealbumiini | S -prealbumiini | 27 |
| 1395 | ferritiini | S -ferrit | 58 |
| 8022 | herkkä crp | S -hsCRP | 46 |
| 2474 | perusverenkuva+trombosyytit | B -PVT+t | 39 |
| 1468 | sokeri | P -gluk | 28 |
| 6128 | pitkäaik. sokeri | B -HbA1c | 41 |
| 1867 | homokysteiini | P -Hcyst | 59 |
| 8228 | jodi. suhteutettu | U -I,suht | 145 |
| *U -jodi | |||
| *U -krea | 2972 | ||
| Jodi, suhteutettu (8228) Virtsan jodi suhteutettuna virtsan kreatiniini pitoisuuteen | 145 € | ||
| *U -jodi | |||
| *U -krea | |||
| Rasvahappoprofiili (8018) | 126 € | ||
| MA myristiinihappo | |||
| PA palmitiinihappo | |||
| PO palmitoleiinihappo | |||
| ST steariinihappo | |||
| OA öljyhappo | |||
| LA linolihappo | |||
| GLA gammalinoleenihappo | |||
| ALA alfalinoleenihappo | |||
| ODT oktadekatetraeenihappo | |||
| EA eikoseenihappo | |||
| EDA eikosadieenihappo | |||
| DGLA dihomogammalinoleenihappo | |||
| AA arakidonihappo | |||
| EPA eikosapentaeenihappo | |||
| DPA dokosapentaeenihappo | |||
| DHA dokosaheksaeenihappo | |||
| w3 | |||
| w6 | |||
| w6:w3 | |||
| AA:EPA | |||
| Immuno+ (8125) (norm. 286€, säästä 41€) | 245 € | ||
| 2636 | sinkki | B -Zn | 62 |
| 8011 | seleeni | B -Se | 62 |
| 1220 | D-vitamiini | S -D-25 | 68 |
| 1113 | A-vitamiini | fS-A-vit | 68 |
| 2566 | rauta | fS-Fe | 26 |
| Rautapaketti (8229) (norm. 201€, säästä 52 €) | 149 € | ||
| 3696 | täydellinen verenkuva | B -TVK | 48 |
| 8022 | herkkä crp | S -hsCRP | 46 |
| 4606 | tranferriinin rautakyllästeisyys * | fS -TrFeSat | 49 |
| *rauta | fS -Fe | ||
| *transferriini | S -Tfr | ||
| *tranferriinin rautakyllästeisyys | |||
| 1395 | ferritiini | S -Ferrit | 58 |
| Hapetusstressi paketti (9044) (norm. 291€, säästä 32€) | 259 € | ||
| 8026 | Oksidantiivinen stressi | P -Fras | 93 |
| 8053 | hapettunut LDL kolestroli | P -Ox-LDL | 142 |
| 1867 | homokysteiini | P -Hcyst | 59 |
| Hivenaineet 7 (8213) kokoveri | 320 € | ||
| kalium | B -K | 62 | |
| magnesium | B -Mg | 62 | |
| fosfori | B -P | 62 | |
| sinkki | B -Zn | 62 | |
| seleeni | B -Se | 62 | |
| mangaani | B -Mn | 130 | |
| kupari | E -Cu | 82 | |
| Kokoverimittaukset | |||
| Hivenaineet 6 (8310) kokoveri | 299 € | ||
| kalium | B -K | 62 | |
| magnesium | B -Mg | 62 | |
| fosfori | B -P | 62 | |
| sinkki | B -Zn | 62 | |
| seleeni | B -Se | 62 | |
| mangaani | B -Mn | 130 | |
| Hivenaineet 5 B (8213) | 270 € | ||
| magnesium, sinkki, seleeni, mangaani ja kupari | |||
| Hivenaineet 3 B (8215) | 139 € | ||
| Magnesium, sinkki, seleeni | |||
| Hivenaineet 2 B (8317) | 115 € | ||
| Sinkki, seleeni | |||
| Punasolumittaukset | |||
| Hivenaineet 5 E (8216) | 350 € | ||
| magnesium | E -Mg | 82 | |
| sinkki | E -Zn | 82 | |
| seleeni | E -Se | 82 | |
| mangaani | E -Mn | 130 | |
| kupari | E -Cu | 82 | |
| Hivenaineet 3 E (8217) | 195 € | ||
| magnesium, sinkki, kupari | |||
| Hivenaineet 2 E (8312) | 165 € | ||
| sinkki, kupari | |||
| K-vitamiini paketti (10452) | 206 € | ||
| *sis. K1 ja K2 vitamiinit | |||
| Yliherkkyysreaktiot ruoka-aineille | |||
| 8068 | Allergoscreen Basic, IgG vasta-aineet 89 ruoka-aineelle | 285 € | |
| 8067 | Allergoscreen Premium, IgG vasta-aineet 267 ruoka-aineelle | 535 € | |
| Ulostekokeita | |||
| Gutscan | 285 € | ||
| Gutscan Pro | 395 € | ||
| Gutscan Complete | 725 € | ||
| Gutscan Vuotavan suolen testipaketti | 189 € | ||
| Gutscan Zonuliini | 60 € | ||
| Gutscan Kalprotektiini | 69 € | ||
| (lisäksi toimistuskulut 20 €/ asiakas) | |||
| GI Effects Comprehensive, 3 päivän keräys, laaja suolistotesti | 609 € | ||
| GI 360 complete 3 päivää, laaja suolistotesti | 539 € | ||
| GI MAP suolistotesti | 409 € | ||
| (hintoihin lisätään 40 € rahtimaksu) | |||
| Muita tutkimuspaketteja | |||
| SIBO laktuloosi hengitystesti | 240 € | ||
| Dutch+ (virtsa + sylki) | 479 € | ||
| (hintoihin lisätään 40 € rahtimaksu) | |||
| YKSITTÄISIÄ HINTOJA | |||
| Hivenaineet | Hinta € | ||
| 8005 | kalium (kokoveri) | B -K | 62 |
| 8006 | magnesium (kokoveri) | B -Mg | 62 |
| 8008 | fosfori (kokoveri) | B -P | 62 |
| 2636 | sinkki (kokoveri) | B -Zn | 62 |
| 8011 | seleeni (kokoveri) | B -Se | 62 |
| 3748 | mangaani (kokoveri) | B -Mn | 130 |
| 8010 | kupari (kokoveri) | B -Cu | 62 |
| 8007 | rauta (kokoveri) | B -Fe | 62 |
| 8013 | kupari (punasolujen) | E -Cu | 82 |
| 2300 | magnesium (punasolujen) | E -Mg | 82 |
| 8208 | sinkki (punasolujen) | E -Zn | 82 |
| 8015 | mangaani (punasolujen) | E -Mn | 130 |
| 8016 | seleeni (punasolujen) | E -Se | 82 |
| Vitamiinit | |||
| 1113 | A-vitamiini | fS-A-vi | 68 |
| 8019 | B1 ensyymiaktiivisuus | fE-B1-vit | 93 |
| 8020 | B2 ensyymiaktiivisuus | fE-B2-vit | 93 |
| 8021 | B6 ensyymiaktiivisuus | fE-B6-vit | 78 |
| 9023 | B3-vitamiini | S -B3-vit | 211 |
| 9097 | B5 vitamiini | S -B5-vit | 178 |
| 1137 | B12 vitamiini | S -B12-vit | 47 |
| 1142 | B12 vitamiini, aktiivinen | S -B12-TC2 | 68 |
| 1220 | D-vitamiini | S -D-25 | 68 |
| 3169 | E-vitamiini | fS-E-vit | 61 |
| 10452 | K-vitamiinit K1 ja K2 | fP-K-VitPa | 206 |
| Karotenoidit | |||
| 3927 | betakaroteeni | fS-betakar | 94 |
| 8017 | lykopeeni | fS-lykop | 104 |
| Muut | |||
| 4363 | ubikinoni | fS-Q10 | 97 |
| 1416 | folaatti | fS-folaat | 48 |
| 1867 | homokysteiini | P -Hcyst | 59 |
| Hapetusstressi | |||
| 8053 | hapettunut LDL-kolestroli | P -ox-LDL | 142 |
| 8026 | Fras, oksidatiivinen stressi | P -Fras | 93 |
| Rautakokeet | |||
| 2566 | rauta | fS-Fe | 26 |
| 1395 | ferritiini | S -Ferrit | 58 |
| 4606 | transferriinisaturaatio* | fS -TrFeSat | 49 |
| *sis. fS-Fe, S-Transf, fS-TrFeSat | |||
| Tulehdus | |||
| 8022 | herkkä crp | S -hs-CRP | 46 |
| 2203 | lasko | B -La | 32 |
| Munuainen | |||
| 2143 | kreatiniini | S -Krea | 25 |
| 6354 | glomerulussuodosnopeus | S -GFRe | 41 |
| Maksa | |||
| 1128 | ASAT | S -Asat | 25 |
| 1026 | ALAT | S -Alat | 25 |
| 1046 | AFOS | S -Afos | 25 |
| 1489 | GT | S -Gt | 25 |
| Nestetasapaino | |||
| 2382 | natrium | S -Na | 28 |
| 2001 | kalium | S -K | 28 |
| Sokeri | |||
| 1468 | sokeri | fP-Gluk | 28 |
| 6128 | pitkäaikainen veren sokeri | P -HbA1c | 41 |
| Kilpirauhanen | |||
| 2832 | tyreotropiini | S -TSH | 47 |
| 2836 | tyroksiini, vapaa | S -T4-V | 53 |
| 2775 | trijodityroniini, vapaa | S -T3-V | 54 |
| Jodi | |||
| jodi | U -I | 132 | |
| Jodi, suhteutettu | U -I,suht | 145 | |
| Inbody kehonkoostumus mittaus | 35 € | ||
| Toimistomaksu | 25 | ||
| Näytteenottomaksu | 25 | ||
| Näytteenotto- ja käsittelymaksu | 29 - 35 | ||
| Tulosten postitus | 5 | ||

