Yleislääkärin vastaanotto- ja etävastaanottopalkkio | 200–299 € / 60 min |
Erikoislääkärin vastaanotto- ja etävastaanottopalkkio | 200-220 € / 60 min |
Lääkärin etäpalvelut (puhelinkonsultaatiot, sähköpostikonsultaatiot) | lääkäri laskuttaa käytetyn ajan mukaan |
Ravitsemusasiantuntijan palkkio 60-120 min | 130 –245 € |
Toimistomaksu | 21 € |
Sähköinen resepti (Huom. Lääkäri saattaa veloittaa reseptien uusimisesta) | 0,90€ |
Sairaanhoitajan vastaanotto 15 min (Huom! Varaa aika ennen injektiolle tuloa) | 25 € |
Inbody-kehonkoostumusmittaus | 35 € |
Näytteenottomaksu omalla pyynnöllä otettavista tutkimuksista ja kotinäytteenotosta | 15 ja 50 € |
Dokumenttien uudelleen toimittaminen | 21 € |
Laskutuslisä | 8 € |
Laaja ravitsemustilan mittaus | 1198 € |
Laboratoriopalveluilla erillinen hinnasto | Kts. alla |
Ajan peruutukset tulee tehdä puhelimitse viimeistään 24h ennen varattua aikaa. Varaamme oikeuden veloittaa myöhässä peruutetusta tai peruuttamatta jätetystä ajasta.
Kela korvaa osan vastaanottokäyntimaksusta sekä lääkärin lähetteellä osan Kelan piiriin kuuluvista tutkimuksista. Antioksidanttiklinikoilla on käytössä Kelan suorakorvaus, joten korvaus voidaan vähentää suoraan kassalla, mikäli asiakkaalla on näyttää kelakortti. Kela ei maksa korvausta terveys-, hyvinvointi- tai seulontatutkimuspaketeista eikä niihin sisältyvistä yksittäisistä tutkimuksista. Kela ei korvaa ulostetutkimuspakettia. Lisätietoa sairaskulujen korvauksista saat Kelan verkkosivuilta.
Osa tutkimuksista ovat paastonäytteitteitä (pieni f lyhenteessä, esim. fS-kol) ja vaativat 10-12 tunnin paaston eli ravinnotta olon ennen näytteenottoa.
Laboratoriokuluja voi maksaa maksaa joustavasti korottomasti neljässä erässä.
Laboratoriokokeisiin voi tulla myös ilman lähetettä ja ilman ajanvarausta aukioloaikoina.
8227 Laaja ravitsemus-, rasvahappo- ja aineenvahduntapaketti 1198 € (Huom! Hinta yksittäisinä kokeina ostettuna 1729 €, paketilla säästät 531 €) | |||
kokoveren | |||
8005 | kalium | B -K | 59 |
8006 | magnesium | B -Mg | 59 |
8008 | fosfori | B -P | 59 |
2636 | sinkki | B -Zn | 59 |
8011 | seleeni | B -Se | 59 |
3748 | mangaani | B -Mn | 75 |
punasolujen | |||
8013 | kupari | E -Cu | 75 |
8019 | B1 ensyymiaktiivisuus | fE-B1-vit | 85 |
8020 | B2 ensyymiaktiivisuus | fE-B2-vit | 85 |
8021 | B6 ensyymiaktiivisuus | fE-B6-vit | 65 |
seerumin/plasman | |||
1113 | A-vitamiini | fS-A-vi | 65 |
3169 | E-vitamiini | fS-E-vit | 58 |
1220 | D-vitamiini | S -D-25 | 62 |
3927 | betakaroteeni | fS-betakar | 90 |
8017 | lykopeeni | fS-lykop | 85 |
8016 | ubikinoni | fS-Q10 | 85 |
8018 | rasvahappoprofiili | fP-FA | 120 |
1026 | alat | S -Alat | 24 |
1046 | afos | S -Afos | 24 |
1128 | asat | S -Asat | 24 |
1489 | gt | S -Gt | 24 |
2001 | kalium | S -Krea | 17 |
2143 | kreatiniini | S -Krea | 24 |
2245 | lipidit | fS-lipidit | 50 |
*kolestroli | fS-Kol | ||
*kolestroli-HDL | fS-Kol-HDL | ||
*kolestroli-LDL | fS-kol-LDL | ||
*triglyseridit | fS-Trigly | ||
*kolestroli-VLDL | fS-kol-VLDL | ||
*HDL-kol/ kol | kol-HDL/kol | ||
*kuuluu lipidipakettiin | |||
2382 | natrium | S -Na | 17 |
2566 | rauta | fS-Fe | 25 |
8022 | herkkä crp | S -hsCRP | 34 |
1468 | sokeri | fP-Gluk | 24 |
1142 | B12 aktiivinen | S-B12-TC2* | 64 |
1416 | folaatti | S-folaat* | 42 |
1867 | homokysteiini | P-Hcyst* | 56 |
2474 | perusverenkuva | B-PVK* | 35 |
8218 Vitamiini-, hivenaine- ja rasvahappopaketti 849 € | |||
8005 | kalium | B -K | 59 |
8006 | magnesium | B -Mg | 59 |
8008 | fosfori | B -P | 59 |
2636 | sinkki | B -Zn | 59 |
8011 | seleeni | B -Se | 59 |
3748 | mangaani | B -Mn | 75 |
punasolujen | |||
8013 | kupari | E -Cu | 75 |
punasolujen | 85 | ||
8019 | B1 ensyymiaktiivisuus | fE-B1-vit | 85 |
8020 | B2 ensyymiaktiivisuus | fE-B2-vit | 65 |
8021 | B6 ensyymiaktiivisuus | fE-B6-vit | |
seerumin/plasman | 65 | ||
1113 | A-vitamiini | fS-A-vi | 58 |
3169 | E-vitamiini | fS-E-vit | 62 |
1220 | D-vitamiini | S -D-25 | 90 |
3927 | betakaroteeni | fS-betakar | 85 |
8017 | lykopeeni | fS-lykop | 85 |
8016 | ubikinoni | fS-Q10 | 120 |
8018 | rasvahappoprofiili | fP-FA | 120 |
8125 | Immuno+ paketti | 199 | |
sinkki | B -Zn | ||
seleeni | B -Se | ||
D-vitamiini | S -D25 | ||
A-vitamiini | fS-A-vit | ||
rauta | fS-Fe | ||
8214 | Hivenaineet kokoverestä, 7 kpl | 225 | |
Kalium, magnesium, seleeni, fosfori, kupari, sinkki | |||
(B -K, B -Mg, B -Se, B -P, E- Cu, E -Zn) | |||
8215 | Hivenaineet kokoverestä, 3 kpl | 119 | |
Magnesium, sinkki, seleeni (B -Mg, B -Zn, B- Se) | |||
8217 | Hivenaineet punasoluista 5 kpl | 260 | |
E-Mg, Zn, Cu, Mn,Se | |||
8216 | Hivenaineet punasoluista 3 kpl | 195 | |
E-Mg, Zn, Cu | |||
8228 | Jodi, suhteutettu U-I,suht | 145 | |
Virtsan jodi suhteutettuna virtsan kreatiniini pitoisuuteen | |||
Yliherkkyysreaktiot | |||
8068 | Allergoscreen Basic, IgG vasta-aineet 89 ruoka-aineelle | 285 | |
8067 | Allergoscreen Premium, IgG vasta-aineet 267 ruoka-aineelle | 535 | |
Suolistoanalyysit mm. | |||
8116 | GI Effects Comprehensive, 3 päivän keräys, laaja suolistotesti | 535 | |
8056 | GI 360 complete 3 päivää, laaja suolistotesti | 519 | |
9007 | GI 360 microbiomi | 259 | |
9018 | SIBO laktuloosi hengitystesti | 260 | |
Yksittäiset hinnat:
| |||
Hivenaineet | kokoveren | Hinta € | |
8005 | kalium | B -K | 59 |
8006 | magnesium | B -Mg | 59 |
8008 | fosfori | B -P | 59 |
2636 | sinkki | B -Zn | 59 |
8011 | seleeni | B -Se | 59 |
3748 | mangaani | B -Mn | 75 |
8010 | kupari | B -Cu | 59 |
8007 | rauta | B-Fe | 59 |
punasolujen | |||
8013 | kupari | E -Cu | 75 |
8152 | magnesium | E -Mg | 75 |
8208 | sinkki | E -Zn | 75 |
8015 | mangaani | E -Mn | 90 |
8016 | seleeni | E -Se | 75 |
Vitamiinit | punasolujen | ||
8019 | B1 ensyymiaktiivisuus | fE-B1-vit | 85 |
8020 | B2 ensyymiaktiivisuus | fE-B2-vit | 85 |
8021 | B6 ensyymiaktiivisuus | fE-B6-vit | 65 |
seerumin/plasman | |||
1113 | A-vitamiini | fS-A-vi | 65 |
9023 | B3-vitamiini | S -B3-vit | 145 |
9097 | B5 vitamiini | S -B5-vit | 125 |
1137 | B12 vitamiini | S -B12-vit | 44 |
1142 | B12 vitamiini, aktiivinen | S -B12-TC2 | 64 |
3169 | E-vitamiini | fS-E-vit | 58 |
1220 | D-vitamiini | S -D-25 | 62 |
10452 | K-vitamiinit K1 ja K2 | K-vit pak | 149 |
Karotenoidit | |||
3927 | betakaroteeni | fS-betakar | 90 |
8017 | lykopeeni | fS-lykop | 85 |
Muut | |||
8016 | ubikinoni | fS-Q10 | 85 |
1416 | folaatti | S-folaat | 42 |
1867 | homokysteiini | P-Hcyst | 56 |
8018 | Rasvahappoprofiili | fP-FA | 120 |
**MA myristiinihappo | |||
**PA palmitiinihappo | |||
**PO palmitoleiinihappo | |||
**ST steariinihappo | |||
**OA öljyhappo | |||
**LA linolihappo | |||
**GLA gammalinoleenihappo | |||
**ALA alfalinoleenihappo | |||
**ODT oktadekatetraeenihappo | |||
**EA eikoseenihappo | |||
**EDA eikosadieenihappo | |||
**HGLA dihomogammalinoleenihappo | |||
**AA arakidonihappo | |||
**EPA eikosapentaeenihappo | |||
**DPA dokosapentaeenihappo | |||
**DHA dokosaheksaeenihappo | |||
** kuuluu rasvahappoprofiiliin | |||
Kolesterolit | |||
2245 | lipidit | fS-lipidit | 50 |
2095 | *kolesteroli | fS-Kol | 23 |
2097 | *kolesteroli-HDL | fS-Kol-HDL | 23 |
2099 | *kolesteroli-LDL | fS-kol-LDL | 23 |
2770 | *triglyseridit | fS-Trigly | 23 |
*kolestroli-VLDL | fS-kol-VLDL | – | |
*HDL-kol/ kol | kol-HDL/kol | – | |
*kuuluu lipidipakettiin | |||
Hapetusstressi | |||
8053 | oksidatiivinen LDL | P -ox-LDL | 135 |
8026 | Fras oksidatiivinen stressi | P-Fras | 88 |
Rautakokeet | |||
2566 | rauta | fS-Fe | 25 |
1395 | ferritiini | S -Ferrit | 42 |
4606 | transferriinisaturaatio | fS -TrFeSat | 41 |
Tulehdustila | |||
8022 | herkkä crp | S – hsCRP | 34 |
2203 | lasko | B -La | 24 |
Munuaiskoe | |||
2143 | kreatiniini | S -Krea | 24 |
Maksakokeet | |||
1128 | asat | S -Asat | 24 |
1026 | alat | S -Alat | 24 |
1046 | afos | S -Afos | 24 |
1489 | gt | S -Gt | 24 |
Nestetasapaino | |||
2382 | natrium | S -Na | 21 |
2001 | kalium | S -K | 17 |
Sokeri | |||
1468 | sokeri | fP-Gluk | 24 |
6128 | pitkäaikainen veren sokeri | P -HbA1c | 37 |
Kilpirauhanen | |||
2832 | tyreotropiini | S-TSH | 47 |
2836 | tyroksiini, vapaa | S-T4-V | 53 |
2775 | trijodityroniini, vapaa | S-T3-V | 54 |
Jodi | virtsan | ||
8014 | jodi, suhteutettu. | U -I,suht | 145 |
sis. jodi ja kreatiniini arvot | |||
1984 | jodi | U -I,suht | 124 |
2145 | kreatiniini | U -Krea | 21 |