Yleislääkärin vastaanotto- ja etävastaanottopalkkio | 200–299 € / 60 min |
Erikoislääkärin vastaanotto- ja etävastaanottopalkkio | 200-220 € / 60 min |
Lääkärin etäpalvelut (puhelinkonsultaatiot, sähköpostikonsultaatiot) | lääkäri laskuttaa käytetyn ajan mukaan |
Ravitsemusasiantuntijan palkkio 60-120 min | 120 –245 € |
Toimistomaksu ja kantapalvelumaksu | 21 € ja 2,50 € |
Sähköinen resepti (Huom. Lääkäri saattaa veloittaa reseptien uusimisesta) | 0,80 € |
Sairaanhoitajan vastaanotto 15 min (Huom! Varaa aika ennen injektiolle tuloa) | 25 € |
Inbody-kehonkoostumusmittaus | 35 € |
Näytteenottomaksu omalla pyynnöllä otettavista tutkimuksista ja kotinäytteenotosta | 15 ja 50 € |
Dokumenttien uudelleen toimittaminen | 21 € |
Laskutuslisä | 8 € |
Laaja ravitsemustilan mittaus | 1 198 € |
Laboratoriopalveluilla erillinen hinnasto | Kts. alla |
Ajan peruutukset tulee tehdä puhelimitse viimeistään 24h ennen varattua aikaa. Varaamme oikeuden veloittaa myöhässä peruutetusta tai peruuttamatta jätetystä ajasta.
Kela korvaa osan vastaanottokäyntimaksusta sekä lääkärin lähetteellä osan Kelan piiriin kuuluvista tutkimuksista. Antioksidanttiklinikoilla on käytössä Kelan suorakorvaus, joten korvaus voidaan vähentää suoraan kassalla, mikäli asiakkaalla on näyttää kelakortti. Kela ei maksa korvausta terveys-, hyvinvointi- tai seulontatutkimuspaketeista eikä niihin sisältyvistä yksittäisistä tutkimuksista. Kela ei korvaa ulostetutkimuspakettia. Lisätietoa sairaskulujen korvauksista saat Kelan verkkosivuilta.
Osa tutkimuksista vaatii 10-12 tunnin paaston ennen näytteenottoa (pieni f lyhenteessä, esim. fS-kol). Meillä voit maksaa neljässä erässä, korko 0%, laskutuslisä 8€/ lasku.
Laboratoriokokeisiin voi tulla myös ilman lähetettä ja ilman ajanvarausta aukioloaikoina.
TUTKIMUSPAKETIT | |||
9000 Ravitsemus-, rasvahappo- ja aineenvaihduntapaketti (norm.1632€, säästä 434€) 1198 € | |||
8005 | kalium | B -K | 59 |
8006 | magnesium | B -Mg | 59 |
8008 | fosfori | B -P | 59 |
2636 | sinkki | B -Zn | 59 |
8011 | seleeni | B -Se | 59 |
3748 | mangaani | B -Mn | 75 |
8013 | kupari | E -Cu | 75 |
1113 | A-vitamiini | fS-A-vi | 65 |
8019 | B1 ensyymiaktiivisuus | fE-B1-vit | 85 |
8020 | B2 ensyymiaktiivisuus | fE-B2-vit | 85 |
8021 | B6 ensyymiaktiivisuus | fE-B6-vit | 75 |
1137 | B12 vitamiini | S -B12-vit | 44 |
1220 | D-vitamiini | S -D-25 | 65 |
3169 | E-vitamiini | fS-E-vit | 58 |
3927 | betakaroteeni | fS-betakar | 90 |
8017 | lykopeeni | fS-lykop | 85 |
4363 | ubikinoni | fS-Q10 | 85 |
8018 | rasvahappoprofiili | fP-FA | 120 |
*16 rasvahappoa | |||
*omega6:omega3 | |||
*kuuluu rasvahappoprofiiliin | |||
1026 | ALAT | S -Alat | 24 |
1046 | AFOS | S -Afos | 24 |
1128 | ASAT | S -Asat | 24 |
1489 | GT | S -Gt | 24 |
2001 | kalium | S -K | 21 |
2382 | natrium | S -Na | 21 |
2143 | kreatiniini | S -Krea | 24 |
2245 | lipidit | fS-lipidit | 50 |
*kolestroli | fS-Kol | ||
*kolestroli-HDL | fS-Kol-HDL | ||
*kolestroli-LDL | fS-kol-LDL | ||
*triglyseridit | fS-Trigly | ||
*kolestroli-VLDL | fS-kol-VLDL | ||
*HDL-kol/ kol | kol-HDL/kol | ||
*kuuluu lipidipakettiin | |||
2566 | rauta | fS-Fe | 25 |
8022 | herkkä CRP | S -hsCRP | 34 |
1468 | sokeri | fP-Gluk | 24 |
2474 | perusverenkuva ja trombosyytit | B -PVK+T | 35 |
9001 Ravinnekartoitus (norm. 1302€, säästä 304€) 998 € | |||
8005 | kalium | B -K | 59 |
8006 | magnesium | B -Mg | 59 |
8008 | fosfori | B -P | 59 |
2636 | sinkki | B -Zn | 59 |
8011 | seleeni | B -Se | 59 |
3748 | mangaani | B -Mn | 75 |
8013 | kupari | E -Cu | 75 |
1113 | A-vitamiini | fS-A-vi | 65 |
8019 | B1 ensyymiaktiivisuus | fE-B1-vit | 85 |
8020 | B2 ensyymiaktiivisuus | fE-B2-vit | 85 |
8021 | B6 ensyymiaktiivisuus | fE-B6-vit | 75 |
1137 | B12 vitamiini | S -B12-vit | 44 |
3169 | E-vitamiini | fS-E-vit | 58 |
1220 | D-vitamiini | S -D-25 | 65 |
3927 | betakaroteeni | fS-betakar | 90 |
8017 | lykopeeni | fS-lykop | 85 |
4363 | ubikinoni | fS-Q10 | 85 |
8018 | rasvahappoprofiili* | fP-FA | 120 |
*sis. 16 rasvahappoa ja | |||
*omega6:omega3 suhteen | |||
9002 Ravinnekartoitus laaja (norm.2035€, säästä 445€) 1590 € | |||
8005 | kalium | B -K | 59 |
8006 | magnesium | B -Mg | 59 |
8008 | fosfori | B -P | 59 |
2636 | sinkki | B -Zn | 59 |
8011 | seleeni | B -Se | 59 |
3748 | mangaani | B -Mn | 75 |
8013 | kupari | E -Cu | 75 |
2013 | kalsium | S -Ca | 26 |
4606 | transferriinisaturaatio | fS-TrFeSat | 46 |
*rauta | |||
*transferriini | |||
*kuuluu transferriinisaturaatio pakettiin | |||
1416 | folaatti | fS-Folaat | 42 |
1113 | A-vitamiini | fS-A-vi | 65 |
8019 | B1 ensyymiaktiivisuus | fE-B1-vit | 85 |
8020 | B2 ensyymiaktiivisuus | fE-B2-vit | 85 |
8021 | B6 ensyymiaktiivisuus | fE-B6-vit | 75 |
9323 | B3-vit | fS-B3-vit | 199 |
9097 | B5-vit | fS-B5-vit | 162 |
1137 | B12 vitamiini | S -B12-vit | 44 |
1142 | B12 vitamiini, aktiivinen | S -B12-tc2 | 64 |
1220 | D-vitamiini | S -D-25 | 65 |
3169 | E-vitamiini | fS-E-vit | 58 |
10452 | K-vitamiinipaketti | P -K-vit pak | 194 |
*K1 vitamiini | |||
*K2 vitamiini | |||
* kuuluu K-vit pakettiin | |||
3927 | betakaroteeni | fS-betakar | 90 |
8017 | lykopeeni | fS-lykop | 85 |
4363 | ubikinoni | fS-Q10 | 85 |
8018 | rasvahappoprofiili* | fP-FA | 120 |
*sis. 16 rasvahappoa ja | |||
*omega6:omega3 suhteen | |||
Muita yleisiä kokeita | |||
8014 | jodi, suhteutettu | U -I,suht | 145 |
2474 | pieni verenkuva + tromb | B -PVK+T | 35 |
3696 | täydellinen verenkuva | B -TVK | 42 |
1026 | alat | S -alat | 24 |
1046 | afos | S -afos | 24 |
1128 | asat | S -asat | 24 |
1489 | gt | S -gt | 24 |
2001 | kalium | S -K | 21 |
2382 | natrium | S -Na | 21 |
2143 | kreatiniini | S -krea | 24 |
2245 | lipidit | S -lipidit | 50 |
kolestroli | fS-Kol | ||
kolestroli-HDL | fS-Kol-HDL | ||
kolestroli-LDL | fS-Kol-LDL | ||
triglyseridit | fS-Trigly | ||
kolestroli-VLDL | fS-Kol-VLDL | ||
HDL-kol/ kol | S -Kol-HDL/S -Kol | ||
8022 | herkkä CRP | S -hsCRP | 34 |
1468 | sokeri | P -gluk | 24 |
1867 | homokyst | P -Hcyst | 56 |
1028 | albumiini | S -alb | 28 |
1395 | ferritiini | S -ferrit | 42 |
8044 | Inbody kehonkoostumus | S -Inbody | 35 |
4640 | HLA keli | B -HLAkeli | 85 |
3950 | Helicobakteeri vasta-aineet | S -HepyAb | 66 |
2494 | Prealbumiini | S -Prealb | 22 |
2367 | Mykoplasma pneumonia vasta-aineet | S -MypnAb | 71 |
4955 | Chlamydia pneumonia vasta-aineet | S -ChpnAb | 79 |
3552 | Borrelia vasta-aineet | S -BorrAb | 52 |
4092 | ApoE geeni | B -ApoE-D | 135 |
6128 | Pitkäaikainen verensokeri | B -HbA1c | 37 |
10472 | Hapettunut LDL | P -LDLox | 135 |
9005 Ravitsemuspaketti suppea (norm 634€, säästä 79€) 555 € | |||
8005 | kalium | B -K | 59 |
8006 | magnesium | B -Mg | 59 |
8008 | fosfori | B -P | 59 |
2636 | sinkki | B -Zn | 59 |
8011 | seleeni | B -Se | 59 |
3748 | mangaani | B -Mn | 75 |
1113 | A-vitamiini | fS-A-vi | 65 |
3169 | E-vitamiini | fS-E-vit | 58 |
1220 | D-vitamiini | S -D-25 | 65 |
1028 | albumiini | S -Alb | 28 |
1026 | alat | S -Alat | 24 |
1489 | gt | S -Gt | 24 |
8125 Immuno+ (norm. 273€, säästä 48€) 225 € | |||
2636 | sinkki | B -Zn | 59 |
8011 | seleeni | B -Se | 59 |
1220 | D-vitamiini | S -D-25 | 65 |
1113 | A-vitamiini | fS-A-vit | 65 |
2566 | rauta | fS-Fe | 25 |
8228 Jodi, suhteutettu Virtsan jodi suhteutettuna virtsan kreatiniini pitoisuuteen 145 € | |||
8229 Rautapaketti (norm. 164€, säästä 44 €) 120 € | |||
3696 | täydellinen verenkuva | B -TVK | 42 |
8022 | herkkä crp | S -hsCRP | 34 |
4606 | transferriinisaturaatio | fS -TrFeSat | 46 |
*Rauta | fS -Fe | ||
*transferriini | S -Tfr | ||
* kuuluu transferriinisaturaatiopakettiin | |||
1395 | ferritiini | S -Ferrit | 42 |
8018 Rasvahappoprofiili 120 € | |||
MA myristiinihappo | |||
PA palmitiinihappo | |||
PO palmitoleiinihappo | |||
ST steariinihappo | |||
OA öljyhappo | |||
LA linolihappo | |||
GLA gammalinoleenihappo | |||
ALA alfalinoleenihappo | |||
ODT oktadekatetraeenihappo | |||
EA eikoseenihappo | |||
EDA eikosadieenihappo | |||
DGLA dihomogammalinoleenihappo | |||
AA arakidonihappo | |||
EPA eikosapentaeenihappo | |||
DPA dokosapentaeenihappo | |||
DHA dokosaheksaeenihappo | |||
w3 | |||
w6 | |||
w6:w3 | |||
AA:EPA | |||
9044 Hapetusstressi paketti (norm. 279€, säästä 30€) 249€ | |||
8026 | Oksidantiivinen stressi | P -Fras | 88 |
8053 | hapettunut LDL kolestroli | P -Ox-LDL | 135 |
1867 | homokysteiini | P -Hcyst | 56 |
8214 Hivenaineet 7 kokoveri ja punasolut (norm. 429€, säästä 174€) 255 € | |||
kalium | B -K | 59 | |
magnesium | B -Mg | 59 | |
fosfori | B -P | 59 | |
sinkki | B -Zn | 59 | |
seleeni | B -Se | 59 | |
mangaani | B -Mn | 59 | |
kupari | E -Cu | 75 | |
8217 Hivenaineet 5 punasolut (norm. 390€, säästä 130€) 260 € | |||
magnesium | E -Mg | 75 | |
sinkki | E -Zn | 75 | |
seleeni | E -Se | 75 | |
mangaani | E -Mn | 90 | |
kupari | E -Cu | 75 | |
8216 Hivenaineet 3 punasolut (norm. 225€, säästä 30€) 195€ | |||
magnesium, sinkki, kupari | |||
8215 Hivenaineet 3 kokoveri (norm 177€, säästä 58€) 119 € | |||
Magnesium, sinkki, seleeni | |||
10452 K-vitamiini paketti sis. vitamiinit K1 ja K2 194 € | |||
fP-K-VitPa | |||
Yliherkkyysreaktiot ruoka-aineille | |||
8068 | Allergoscreen Basic, IgG vasta-aineet 89 ruoka-aineelle | 285 € | |
8067 | Allergoscreen Premium, IgG vasta-aineet 267 ruoka-aineelle | 535 € | |
Muita tutkimuspaketteja, esimerkkejä | |||
8116 | GI Effects Comprehensive, 3 päivän keräys, laaja suolistotesti | 609 € | |
8056 | GI 360 complete 3 päivää, laaja suolistotesti | 559 € | |
9007 | GI 360 microbiomi | 319 € | |
9018 | SIBO laktuloosi hengitystesti | 260 € | |
8118 | Dutch+ | 479 € | |
YKSITTÄISET HINNAT | |||
Hivenaineet | Hinta € | ||
8005 | kalium (kokoveri) | B -K | 59 |
8006 | magnesium (kokoveri) | B -Mg | 59 |
8008 | fosfori (kokoveri) | B -P | 59 |
2636 | sinkki (kokoveri) | B -Zn | 59 |
8011 | seleeni (kokoveri) | B -Se | 59 |
3748 | mangaani (kokoveri) | B -Mn | 75 |
8010 | kupari (kokoveri) | B -Cu | 59 |
8007 | rauta (kokoveri) | B -Fe | 59 |
8013 | kupari (punasolujen) | E -Cu | 75 |
8152 | magnesium (punasolujen) | E -Mg | 75 |
8208 | sinkki (punasolujen) | E -Zn | 75 |
8015 | mangaani (punasolujen) | E -Mn | 90 |
8016 | seleeni (punasolujen) | E -Se | 75 |
Vitamiinit | |||
1113 | A-vitamiini | fS-A-vi | 65 |
8019 | B1 ensyymiaktiivisuus | fE-B1-vit | 85 |
8020 | B2 ensyymiaktiivisuus | fE-B2-vit | 85 |
8021 | B6 ensyymiaktiivisuus | fE-B6-vit | 65 |
9023 | B3-vitamiini | S -B3-vit | 199 |
9097 | B5 vitamiini | S -B5-vit | 162 |
1137 | B12 vitamiini | S -B12-vit | 44 |
1142 | B12 vitamiini, aktiivinen | S -B12-TC2 | 64 |
1220 | D-vitamiini | S -D-25 | 62 |
3169 | E-vitamiini | fS-E-vit | 58 |
10452 | K-vitamiinit K1 ja K2 | fP-K-VitPa | 194 |
Karotenoidit | |||
3927 | betakaroteeni | fS-betakar | 90 |
8017 | lykopeeni | fS-lykop | 85 |
Muut | |||
4363 | ubikinoni | fS-Q10 | 85 |
1416 | folaatti | fS-folaat | 42 |
1867 | homokysteiini | P -Hcyst | 56 |
Hapetusstressi | |||
8053 | hapettunut LDL-kolestroli | P -ox-LDL | 135 |
8026 | Fras, oksidatiivinen stressi | P -Fras | 88 |
Rautakokeet | |||
2566 | rauta | fS-Fe | 25 |
1395 | ferritiini | S -Ferrit | 42 |
4606 | transferriinisaturaatio* | fS -TrFeSat | 41 |
*sis. fS-Fe, S-Transf, fS-TrFeSat | |||
Tulehdus | |||
8022 | herkkä crp | S -hs-CRP | 34 |
2203 | lasko | B -La | 24 |
Munuainen | |||
2143 | kreatiniini | S -Krea | 24 |
6354 | glomerulussuodosnopeus | S -GFRe | 38 |
Maksa | |||
1128 | ASAT | S -Asat | 24 |
1026 | ALAT | S -Alat | 24 |
1046 | AFOS | S -Afos | 24 |
1489 | GT | S -Gt | 24 |
Nestetasapaino | |||
2382 | natrium | S -Na | 21 |
2001 | kalium | S -K | 21 |
Sokeri | |||
1468 | sokeri | fP-Gluk | 24 |
6128 | pitkäaikainen veren sokeri | P -HbA1c | 37 |
Kilpirauhanen | |||
2832 | tyreotropiini | S -TSH | 47 |
2836 | tyroksiini, vapaa | S -T4-V | 53 |
2775 | trijodityroniini, vapaa | S -T3-V | 54 |
Jodi | |||
1984 | jodi | U -I | 124 |
Kehonkoostumus | |||
8044 | Inbody | 35 | |
Toimistomaksu | 21 | ||
Näytteenottomaksu | 15 | ||
Osa tutkimuksista vaatii 10-12 tunnin paaston ennen näytteenottoa (pieni f lyhenteessä, esim. fS-kol). | |||
Meillä voit maksaa neljässä erässä, korko 0%, laskutuslisä 8€/ lasku. |